NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA ROSANA. |