NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | 840,00 | 840,00 | -//- | 165,00 |
PACOTE MÍNIMO DE 5 DIÁRIAS / ATÉ 14 PESSOAS. | ||||
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 700,00 | 1.400,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 700,00 | 1.400,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA Sra DÉBORA. |