NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | 1600,00 | 1600,00 | -//- | 275,00 |
PACOTE MÍNIMO DE 5 DIÁRIAS / ATÉ 20 PESSOAS. | ||||
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1400,00 | 2800,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 1400,00 | 2800,00 | 275,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 20 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 | -//- | -//- | 10400,00 | 275,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 20 PESSOAS ( 5 DIÁRIAS ) |