NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 700,00 | 1.400,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 16 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 700,00 | 1.400,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 16 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 5.600,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA RICARDO. GRATIDÃO!! | ||||
ABRIL 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 630,00 | 1.260,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO PÁSCOA + TIRADENTES 2025 | -//- | -//- | 3.780,00 | 165,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 14 PESSOAS ( 4 DIÁRIAS ) | ||||
MAIO À AGOSTO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 420,00 | 840,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 14 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) |