NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
OUTUBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 540,00 | 1080,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 12 DE OUTUBRO - ALUGADO | -//- | 650,00 | 1300,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA JULIANO. | ||||
NOVEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 02 DE NOVEMBRO | -//- | 720,00 | 1440,00 | 165,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 15 DE NOVEMBRO - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA Sra FERNANDA. | ||||
DEZEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
NATAL 2024 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA Sr. ADO. | ||||
ANO NOVO 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
RESERVADO PARA Sr JIMMY. | ||||
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | -//- | -//- | -//- | 165,00 |
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 600,00 | 1200,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 | -//- | -//- | 4.680,00 | 165,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 12 PESSOAS ( 5 DIÁRIAS ) |