NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
NOVEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 15 DE NOVEMBRO | -//- | -//- | 2025,00 | 165,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 12 PESSOAS ( 3 DIÁRIAS ) | ||||
DEZEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
NATAL 2024 - ALUGADO | -//- | -//- | 3990,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA Sr EDSON. | ||||
ANO NOVO 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 5700,00 | 165,00 |
RESERVADO PARA JULIANA. | ||||
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | 600,00 | 600,00 | -//- | 165,00 |
PACOTE MÍNIMO DE 5 DIÁRIAS / ATÉ 12 PESSOAS. | ||||
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 500,00 | 1000,00 | 165,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 12 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 | -//- | -//- | 3900,00 | 165,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 12 PESSOAS ( 5 DIÁRIAS ) |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |