NOME DO PERÍODO | DIÁRIA SEGUNDA À SEXTA |
DIÁRIA FINAL DE SEMANA |
PACOTES / FERIADOS | TAXA DE LIMPEZA |
---|---|---|---|---|
OUTUBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 180,00 | 360,00 | 80,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 12 DE OUTUBRO | -//- | 215,00 | 430,00 | 80,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
NOVEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 200,00 | 400,00 | 80,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 02 DE NOVEMBRO | -//- | 240,00 | 480,00 | 80,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
FERIADO 15 DE NOVEMBRO - ALUGADO | -//- | -//- | 810,00 | 80,00 |
RESERVADO PARA Sr FLÁVIO. | ||||
DEZEMBRO 2024 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 200,00 | 400,00 | 80,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
NATAL 2024 - ALUGADO | -//- | -//- | 1575,00 | 80,00 |
RESERVADO PARA ISADORA. | ||||
ANO NOVO 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | -//- | 80,00 |
RESERVADO PARA Sr DONISETE. | ||||
JANEIRO 2025 ( FÉRIAS ) | 225,00 | 225,00 | -//- | 80,00 |
PACOTE MÍNIMO DE 5 DIÁRIAS / ATÉ 5 PESSOAS. | ||||
FEVEREIRO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 200,00 | 400,00 | 80,00 |
PACOTE FERIADO ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
MARÇO 2025 ( EXCETO FERIADOS ) | -//- | 200,00 | 400,00 | 80,00 |
PACOTE FINAL DE SEMANA PARA ATÉ 5 PESSOAS ( 2 DIÁRIAS ) | ||||
CARNAVAL 2025 - ALUGADO | -//- | -//- | 1500,00 | 80,00 |
RESERVADO PARA FABIO. |